2015下半年对外经济贸易大学同等学力人员获硕士学位公示及证书领取时间安排
时间:2016-01-21
经我校第66次学位评定委员会审核,2015年下半年共304名同等学力人员获得硕士学位,现予以公示如下:
2015下半年同力人员学位授予名单:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学科门类 |
1 | T20141008 | 吕铎 | 女 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
2 | T20141018 | 朱世奇 | 男 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
3 | T20141025 | 孟勇涛 | 男 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
4 | T20150004 | 朱晓铭 | 女 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
5 | T20150008 | 胡翔菲 | 女 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
6 | T20150009 | 陈为梅 | 女 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
7 | T20150010 | 戴静 | 女 | 保险学院 | 金融学 | 经济学 |
8 | T20140076 | 李翔 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
9 | T20141295 | 林川 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
10 | T20141299 | 秦继滨 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
11 | T20141300 | 王婷媛 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
12 | T20141301 | 杨燕 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
13 | T20141317 | 陈震 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
14 | T20141318 | 付昱 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
15 | T20141321 | 韩毅男 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
16 | T20141323 | 杨曦 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
17 | T20141330 | 刘崇光 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
18 | T20141332 | 杨其国 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
19 | T20141333 | 于晓舟 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
20 | T20141337 | 陈翼 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
21 | T20141345 | 常乐 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
22 | T20141351 | 王卉 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
23 | T20141355 | 翟潇 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
24 | T20141364 | 刘晓明 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
25 | T20141368 | 韩炜 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
26 | T20141369 | 陆莎 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
27 | T20141373 | 李想 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
28 | T20141377 | 王磊 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
29 | T20141378 | 王小建 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
30 | T20141384 | 唐丽 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
31 | T20141391 | 柳莎 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
32 | T20141395 | 苏新颖 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
33 | T20141398 | 周璇 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
34 | T20141402 | 李男 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
35 | T20141403 | 胡杨 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
36 | T20141411 | 刘帅 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
37 | T20141413 | 邹祥文 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
38 | T20141418 | 马博 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
39 | T20141420 | 崔跃 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
40 | T20141422 | 贾晶晶 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
41 | T20141424 | 朱恒 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
42 | T20141436 | 吴艺荣 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
43 | T20150014 | 孙静怡 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
44 | T20150015 | 王长昆 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
45 | T20150019 | 吕晓芳 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
46 | T20150020 | 崔仕嵬 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
47 | T20150022 | 房春萌 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
48 | T20150024 | 鲍思晨 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
49 | T20150025 | 刘裕良 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
50 | T20150026 | 宋府 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
51 | T20150027 | 娄磊 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
52 | T20150030 | 董冉 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
53 | T20150032 | 张申 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
54 | T20150034 | 张轶 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
55 | T20150035 | 周德辉 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
56 | T20150036 | 焦晓静 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
57 | T20150037 | 刘思莹 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
58 | T20150038 | 李嘉杰 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
59 | T20150039 | 徐坤 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
60 | T20150040 | 沈冬鹏 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
61 | T20150042 | 宋振辉 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
62 | T20150043 | 许赛丹 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
63 | T20150046 | 李薇 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
64 | T20150047 | 刘钢 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
65 | T20150049 | 杜燃 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
66 | T20150050 | 韩晓蕾 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
67 | T20150052 | 欧英 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
68 | T20150054 | 张明智 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
69 | T20150055 | 刘芸 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
70 | T20150056 | 樊博奕 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
71 | T20150057 | 王超 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
72 | T20150063 | 郑琪 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
73 | T20150065 | 张瑞 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
74 | T20150068 | 李磊 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
75 | T20150069 | 殷生庆 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
76 | T20150072 | 韩頔 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
77 | T20150074 | 蔡雅莎 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
78 | T20150075 | 范文琴 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
79 | T20150076 | 李圣 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
80 | T20150077 | 陈晓晴 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
81 | T20150078 | 陈阳 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
82 | T20150080 | 姜殿斌 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
83 | T20150083 | 侯静 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
84 | T20150087 | 杨林 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
85 | T20150089 | 柳亚坤 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
86 | T20150091 | 张一博 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
87 | T20150095 | 兰珊珊 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
88 | T20150097 | 邢肇瑞 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
89 | T20150098 | 张薇 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
90 | T20150102 | 宋娇 | 女 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
91 | T20121446 | 刘思秀 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
92 | T20131181 | 冯燕 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
93 | T20132053 | 论京台 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
94 | T20140017 | 朱蔓真 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
95 | T20140028 | 李杰 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
96 | T20140031 | 黄竞仪 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
97 | T20140043 | 王琼 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
98 | T20140051 | 赵霄 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
99 | T20141061 | 吴菲菲 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
100 | T20141065 | 牟丹 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
101 | T20141072 | 高颖 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
102 | T20141077 | 冯冬梅 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
103 | T20141093 | 佟新宇 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
104 | T20141096 | 程秀媚 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
105 | T20141105 | 陈俊延 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
106 | T20141107 | 乔木荣 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
107 | T20141111 | 张振华 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
108 | T20141115 | 云端 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
109 | T20141116 | 宋晓华 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
110 | T20141120 | 曾裕 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
111 | T20141130 | 马晨 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
112 | T20141131 | 宋特 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
113 | T20141132 | 李子浩 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
114 | T20141133 | 李扬 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
115 | T20141137 | 时晓楠 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
116 | T20141138 | 秦菽 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
117 | T20141139 | 张雯 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
118 | T20141140 | 郑燕华 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
119 | T20141148 | 谢锐 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
120 | T20141149 | 孙亮亮 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
121 | T20141150 | 陶志斌 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
122 | T20141153 | 马希希 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
123 | T20141156 | 沈源 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
124 | T20141161 | 潘涛 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
125 | T20141166 | 董文 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
126 | T20141167 | 李婕 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
127 | T20150106 | 赵健行 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
128 | T20150107 | 刘依东 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
129 | T20150108 | 郭璐 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
130 | T20150111 | 赵山利 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
131 | T20150116 | 张铭 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
132 | T20150121 | 吴燕 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
133 | T20150122 | 臧建卓 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
134 | T20150123 | 张琪 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
135 | T20150124 | 贾剑 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
136 | T20150125 | 王韶慎 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
137 | T20150126 | 彭玉媛 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
138 | T20150127 | 段瓅葳 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
139 | T20150129 | 李鹏程 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
140 | T20150133 | 李京 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
141 | T20150134 | 吕广娟 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
142 | T20150139 | 陈美玲 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
143 | T20150140 | 李颖 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
144 | T20150143 | 郑珺 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
145 | T20150145 | 司佳 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
146 | T20150150 | 王延萍 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
147 | T20150153 | 程雯雯 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
148 | T20150154 | 苏洲 | 男 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
149 | T20150155 | 张燕芬 | 女 | 国际经济贸易学院 | 金融学 | 经济学 |
150 | T20131198 | 王欢 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
151 | T20131248 | 太锦善 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
152 | T20140175 | 田靖 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
153 | T20140184 | 何玥 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
154 | T20140185 | 张帆 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
155 | T20141170 | 刘璐 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
156 | T20141177 | 蒋花 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
157 | T20141178 | 李婧 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
158 | T20141183 | 张德蕊 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
159 | T20141189 | 胡思腾 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
160 | T20141194 | 王莉莉 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
161 | T20141197 | 徐霞 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
162 | T20141202 | 李玮贞 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
163 | T20141203 | 黄伦 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
164 | T20141205 | 丁彦旻 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
165 | T20141212 | 贾琼 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
166 | T20141219 | 王一非 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
167 | T20141221 | 闫新苗 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
168 | T20141223 | 朱磊 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
169 | T20141224 | 马艳红 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
170 | T20141226 | 欧阳卿怡 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
171 | T20141227 | 顾淑霞 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
172 | T20141235 | 江领 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
173 | T20141241 | 张红侠 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
174 | T20141245 | 张晓红 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
175 | T20141246 | 梁乾 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
176 | T20141247 | 杨戈 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
177 | T20141248 | 陈玥如 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
178 | T20141249 | 孙丹 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
179 | T20141255 | 王晓璐 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
180 | T20141257 | 张乐群 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
181 | T20141259 | 张儒伟 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
182 | T20141272 | 崔晶 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
183 | T20141273 | 兰超 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
184 | T20141276 | 朱英旗 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
185 | T20141283 | 陈艳 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
186 | T20141290 | 谭劲 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
187 | T20141291 | 常梦星 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
188 | T20141293 | 曹丽杰 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
189 | T20150159 | 关越 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
190 | T20150166 | 祁新 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
191 | T20150167 | 陈曦 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
192 | T20150168 | 吴洪亮 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
193 | T20150170 | 刘佳 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
194 | T20150180 | 龚召坤 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
195 | T20150183 | 张瑞雪 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
196 | T20150187 | 李跃 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
197 | T20150189 | 陈佳宁 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
198 | T20150190 | 武星 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
199 | T20150193 | 韩一迪 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
200 | T20150195 | 党世丽 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
201 | T20150205 | 李晓英 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
202 | T20150208 | 刘慧玲 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
203 | T20150209 | 宋玉梅 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
204 | T20150211 | 韩冬 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
205 | T20150213 | 马晶 | 女 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
206 | T20150216 | 张志武 | 男 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 经济学 |
207 | T20140219 | 张丽滨 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
208 | T20141035 | 唐桂红 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
209 | T20141038 | 李梅 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
210 | T20150217 | 李媛 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
211 | T20150220 | 李燕 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
212 | T20150224 | 闫露露 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
213 | T20150225 | 梁卓 | 男 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
214 | T20150226 | 靳梦 | 女 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
215 | T20131318 | 胡敏哲 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
216 | T20140198 | 王晶 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
217 | T20140204 | 周品 | 男 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
218 | T20140212 | 汤丽琴 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
219 | T20140217 | 张东艳 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
220 | T20141539 | 邱晓婷 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
221 | T20141540 | 刘思蓝 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
222 | T20141541 | 古雪 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
223 | T20141542 | 郭洁 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
224 | T20141544 | 许洁 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
225 | T20141545 | 李晶 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
226 | T20141546 | 龚勋 | 男 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
227 | T20141547 | 邢雯 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
228 | T20141549 | 王玮 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
229 | T20141550 | 藏烁 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
230 | T20141551 | 王瑾楠 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
231 | T20141552 | 张芸 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
232 | T20141553 | 李昕 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
233 | T20141557 | 韩晓静 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
234 | T20141559 | 张楠 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
235 | T20141561 | 汪蒨蒨 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
236 | T20141562 | 马明娜 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
237 | T20141564 | 王睿 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
238 | T20141567 | 何翠薇 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
239 | T20141570 | 平萍 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
240 | T20141571 | 黄薇 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
241 | T20141572 | 张翠婷 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
242 | T20141574 | 刘宏 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
243 | T20141575 | 望小玲 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
244 | T20141576 | 赵蕊 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
245 | T20141579 | 陈静慧 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
246 | T20141580 | 刘早 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
247 | T20141581 | 徐萌 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
248 | T20141583 | 王薇 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
249 | T20141586 | 刘建怀 | 男 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
250 | T20141587 | 王利 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
251 | T20141588 | 杜黎 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
252 | T20141589 | 魏亚南 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
253 | T20141595 | 王芳 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
254 | T20141597 | 王永娟 | 女 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
255 | T20131439 | 徐莹 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
256 | T20131450 | 李秀峰 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
257 | T20140106 | 阚明环 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
258 | T20140121 | 赵大威 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
259 | T20140127 | 马莹莹 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
260 | T20140144 | 翟祺 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
261 | T20140153 | 焦响 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
262 | T20141467 | 李伟 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
263 | T20141474 | 刘靖宇 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
264 | T20141475 | 张阳 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
265 | T20141478 | 史晓雯 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
266 | T20141483 | 杨成飞 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
267 | T20141488 | 李毅 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
268 | T20141493 | 胡志成 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
269 | T20141495 | 周娓 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
270 | T20141499 | 徐广东 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
271 | T20141501 | 陈安然 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
272 | T20141502 | 刘畅 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
273 | T20141504 | 周岚楠 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
274 | T20141510 | 穆阳 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
275 | T20141516 | 郭丽环 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
276 | T20141517 | 王燕婷 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
277 | T20141520 | 张滢星 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
278 | T20141525 | 李鑫源 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
279 | T20141527 | 李靖 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
280 | T20141529 | 高巧云 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
281 | T20150270 | 郭允晰 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
282 | T20150271 | 杨明慧 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
283 | T20150272 | 丁志江 | 男 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
284 | T20150273 | 王莉军 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
285 | T20150274 | 李溶溶 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
286 | T20150278 | 王玉为 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
287 | T20150280 | 刘雅慧 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
288 | T20150281 | 赵春菊 | 女 | 国际商学院 | 企业管理 | 管理学 |
289 | T20131380 | 张婷 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
290 | T20140093 | 吴飞 | 男 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
291 | T20141438 | 刘怡然 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
292 | T20141445 | 王仟玲 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
293 | T20141446 | 石玮 | 男 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
294 | T20141447 | 赵春梅 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
295 | T20141460 | 杨琳 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
296 | T20141463 | 王歆伟 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
297 | T20141466 | 高桦 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
298 | T20150255 | 陆玉清 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
299 | T20150262 | 刘宇哲 | 男 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
300 | T20150263 | 郑显静 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
301 | T20150264 | 康丽 | 女 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
302 | T20150266 | 许六一 | 男 | 国际商学院 | 会计学 | 管理学 |
303 | T20140190 | 王晶 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 |
304 | T20140195 | 高宁 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 |
请各学院于2016年3月1日到诚信812领取学位证书及档案,安排好证书发放工作。
获学位人员应关注自己学院网站通知,按时领取。
注意事项:
1、学位证书领取后应妥善保管,学位档案领取后应立即提交人事档案管理部门,若遗失无法补办。
2、领取学位证书、档案必须携带本人身份证原件。亦可代领,代领人必须携带 代领人身份证原件 及 被代领人身份证原件,携身份证复印件恕不办理。
研究生院学位办公室
2016年1月19日